Outreach
Self-hosted cold email pipeline — campaigns, sequences, mailbox status.
Sending mailboxes
hello@trytwocorex.comOFF
today: 0 / 50%
hello@twocorexhq.comOFF
today: 0 / 50%
hi@trytwocorex.comOFF
today: 0 / 50%
s.bhoir@trytwocorex.comON
today: 0 / 110%
s.bhoir@twocorexhq.comON
today: 0 / 110%
smith.bhoir@trytwocorex.comON
today: 0 / 110%
smithbhoir@trytwocorex.comON
today: 0 / 110%
smith.bhoir@twocorexhq.comON
today: 0 / 110%
smithbhoir@twocorexhq.comOFF
today: 0 / 100%
smith.b@trytwocorex.comON
today: 0 / 110%
smith.b@twocorexhq.comON
today: 0 / 110%
smith@trytwocorex.comON
today: 0 / 110%
smith@twocorexhq.comON
today: 0 / 110%
smit@trytwocorex.comOFF
today: 0 / 50%
smit@twocorexhq.comOFF
today: 0 / 50%
Campaigns
| Campaign | Status | Pending | Active | Replied | Bounced | Done | Sent 24h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo India — Email INDIA · EMAIL · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| India Curated — Email INDIA · EMAIL · window 9–18 Asia/Kolkata | ACTIVE | 349 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Apollo Intl — Email INTL · EMAIL · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 836 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intl Curated — Email INTL · EMAIL · window 9–18 Asia/Kolkata | ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apollo India — WhatsApp INDIA · WHATSAPP · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| India Curated — WhatsApp INDIA · WHATSAPP · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apollo Intl — WhatsApp INTL · WHATSAPP · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intl Curated — WhatsApp INTL · WHATSAPP · window 9–18 Asia/Kolkata | PAUSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workers run every 15 min on Render cron. Manual trigger: npx tsx scripts/send-outreach.ts / npx tsx scripts/poll-replies.ts.
Mailbox daily counters reset at 00:00 IST. Send window + throttle set per campaign. Passwords never stored in DB — read from MAILBOX_* env vars at send time.